JURADO DE MESA |
||||||||||||
1er. GRUPO Concurso del día | ||||||||||||
25 de octubre de 2011 | RICARDO PALMA - PERÚ | U.F. GAVIDIA - EL SALVADOR | O Y M - REP. DOMINICANA | |||||||||
(mañana) de horas 09:00 - 14:00 | GRUPO Nº 1 | GRUPO Nº 2 | GRUPO Nº 3 | |||||||||
JURADOS | ENTRADA | PLATO FUERTE | POSTRE | TOTAL | ENTRADA | PLATO FUERTE | POSTRE | TOTAL | ENTRADA | PLATO FUERTE | POSTRE | TOTAL |
EDGAR SOTOMAYOR RAMÍREZ | 39 | 80 | 65 | 184 | 74 | 63 | 72 | 209 | 57 | 54 | 67 | 178 |
KHABIR TELLO CAMPBELL | 40 | 60 | 53 | 153 | 63 | 63 | 71 | 197 | 57 | 53 | 62 | 172 |
ANA MARÍA AGUAS VIVAS VARGAS | 60 | 67 | 62 | 189 | 70 | 74 | 77 | 221 | 79 | 79 | 82 | 240 |
LUCERO GONZALES CASTRO | 41 | 65 | 55 | 161 | 61 | 55 | 77 | 193 | 67 | 62 | 72 | 201 |
OSKAR G. VALLE PAUCARCAJA | 43 | 71 | 61 | 175 | 75 | 66 | 60 | 201 | 60 | 62 | 64 | 186 |
GUILLERMO IRAOLA MENDIZÁBAL | 17 | 50 | 41 | 108 | 65 | 86 | 71 | 222 | 72 | 80 | 69 | 221 |
JURADO DE PISO |
||||||||||||
JURADO DE PISO - KENNY ANGEL | 43 | 75 | 87 | |||||||||
TOTALES SIN DESCUENTO | 240 | 393 | 337 | 1013 | 408 | 407 | 428 | 1318 | 392 | 390 | 416 | 1285 |
TOTALES FINALES CON DESCUENTO DE MAYORES Y MENORES | ||||||||||||
163 | 276 | 234 | 716 | 282 | 266 | 280 | 903 | 256 | 258 | 272 | 873 | |
NOTA: Para los totales finales se descuentan las calificaciones altas y bajas. | ||||||||||||
Las casillas pintadas en celeste se eliminaron para el conteo final. | ||||||||||||
Chef: Guillermo Iraola Mendizábal | ||||||||||||
Presidente Jurado | ||||||||||||
Coordinador Gastronómico Internacional CONPEHT |
JURADO DE MESA |
||||||||||||
2do. GRUPO Concurso del día | ||||||||||||
25 de octubre de 2011 | UNAB - COLOMBIA | A Y B - REP. DOMINICANA | ||||||||||
(tarde) de horas 16:00 - 20:00 | GRUPO Nº 1 | GRUPO Nº 2 | GRUPO Nº 3 | |||||||||
JURADOS | ENTRADA | PLATO FUERTE | POSTRE | TOTAL | ENTRADA | PLATO FUERTE | POSTRE | TOTAL | ENTRADA | PLATO FUERTE | POSTRE | TOTAL |
JORGE CIPACTI ALVARADO | 41 | 78 | 34 | 153 | 72 | 60 | 74 | 206 | ||||
EDGAR SOTOMAYOR | 43 | 61 | 40 | 144 | 54 | 37 | 51 | 142 | ||||
YAIR DÍAZ URIBE | 51 | 71 | 38 | 160 | 38 | 45 | 45 | 128 | ||||
OSKAR G. VALLE PAUCARCAJA | 57 | 73 | 47 | 177 | 73 | 65 | 74 | 212 | ||||
JUAN MANUEL ZAMUDIO | 49 | 53 | 45 | 147 | 51 | 49 | 45 | 145 | ||||
GUILLERMO IRAOLA MENDIZÁBAL | 41 | 56 | 38 | 135 | 59 | 58 | 76 | 193 | ||||
JURADO DE PISO |
||||||||||||
JURADO DE PISO - KENNY ANGEL | 36 | 40 | ||||||||||
TOTALES SIN DESCUENTO | 282 | 392 | 242 | 952 | 347 | 314 | 365 | 1066 | ||||
TOTALES FINALES CON DESCUENTO DE MAYORES Y MENORES | ||||||||||||
184 | 263 | 157 | 640 | 236 | 204 | 246 | 726 | |||||
NOTA: Para los totales finales se descuentan las calificaciones altas y bajas. | ||||||||||||
Las casillas pintadas en celeste se eliminaron para el conteo final. | ||||||||||||
Chef: Guillermo Iraola Mendizábal | ||||||||||||
Presidente Jurado | ||||||||||||
Coordinador Gastronómico Internacional CONPEHT |
JURADO DE MESA |
||||||||||||
3er. GRUPO Concurso del día | ||||||||||||
26 de octubre de 2011 | U. CARIBE - MEXICO | CORDON BLEU - PERÚ | ||||||||||
(mañana) de horas 09:00 - 13:00 | GRUPO Nº 1 | GRUPO Nº 2 | GRUPO Nº 3 | |||||||||
JURADOS | ENTRADA | PLATO FUERTE | POSTRE | TOTAL | ENTRADA | PLATO FUERTE | POSTRE | TOTAL | ENTRADA | PLATO FUERTE | POSTRE | TOTAL |
ANA MARÍA AGUAS VIVAS VARGAS | 82 | 78 | 80 | 240 | 81 | 81 | 77 | 239 | ||||
JUAN MANUEL ZAMUDIO G. | 87 | 90 | 94 | 271 | 73 | 81 | 79 | 233 | ||||
YAIR DÍAZ URIBE | 71 | 73 | 74 | 218 | 46 | 58 | 72 | 176 | ||||
OSKAR G. VALLE PAUCARCAJA | 85 | 92 | 73 | 250 | 73 | 76 | 79 | 228 | ||||
KHABIR TELLO CAMPBELL | 68 | 62 | 65 | 195 | 78 | 75 | 86 | 239 | ||||
GUILLERMO IRAOLA MENDIZÁBAL | 84 | 86 | 75 | 245 | 90 | 89 | 91 | 270 | ||||
JURADO DE PISO |
||||||||||||
JURADO DE PISO - KENNY ANGEL | 70 | 50 | ||||||||||
TOTALES SIN DESCUENTO | 477 | 481 | 461 | 1489 | 441 | 460 | 484 | 1435 | ||||
TOTALES FINALES CON DESCUENTO DE MAYORES Y MENORES | ||||||||||||
324 | 327 | 323 | 1044 | 305 | 313 | 321 | 989 | |||||
NOTA: Para los totales finales se descuentan las calificaciones altas y bajas. | ||||||||||||
Las casillas pintadas en celeste se eliminaron para el conteo final. | ||||||||||||
Chef: Guillermo Iraola Mendizábal | ||||||||||||
Presidente Jurado | ||||||||||||
Coordinador Gastronómico Internacional CONPEHT |